ЕМО
Полное предложение прессов с ленточным ситом стандартного образца из нержавеющей стали, которые соответствуют действующим нормам безопасности европейского сообщества:
4 серии: • слабого давления; • среднего давления; • высокого давления; • прессы ленточного сгустителя с ленточным ситовым прессом
Опыт ЕМО базируется на применении патентованного прессового процессора ОМЕГА , состоящим из: • флокулянтной раковины с сифоидной промежуточной стенкой; • валики пресса с одинаковым диаметром; • приводной механизм одной фильтровальной ленты; • прогрессивного прессования (подвижность валика) • прессование через промежуточное срезание. | Модель ОМЕГА | Ширина ленты (м) | Габариты (дл.*шир.*выс.) | Поверхность фильтрации (м) | Производительность(м3/час) |
| 1100 | 1 | 3,65*1,9*1,85 | 8,45 | 2-8 |
| 1150 | 1,5 | 3,65*2,4*1,85 | 12,7 | 3-13 |
| 1200 | 2 | 3,65*2,9*1,85 | 16,9 | 6-18 |
| 1250 | 2,5 | 3,65*3,4*1,85 | 21,1 | 8-25 |
| 1300 | 3 | 3,65*3,9*1,85 | 25,4 | 10-30 |
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Монтаж в здании
2. Монтаж ленточного сгустителя с ленточными ситовыми прессами
Подвижные прессовые валы
ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 этап
Перед обработкой машиной шлам смешивается с флокулянтным средством (полиэлектролит) и подается с помощью насоса в так называемую флокулянтную раковину, которая оборудована мешалкой.
2 этап Сфлокулированный шлам сливается на первую, с подъемом установленную ленту, где под действием сил тяжести начинается предварительное разделение шлама на жидкую и твердую фазы. | Вид шламма | Концентрация входного отверстия (%) | Сухое содержание (в %) | TS продукции в кг/час на метр ширины ленты | Затрата полимера 4-7 (кг на тонну TS) |
Коммунальный Биологически удлиненная вентиляция | 1.5-4.5 | 14-22 | 100-130 | 4-7 |
Анаэробный органический свежий, сложный смешанный | 3-8 | 21-24 | 180-220 | 2-6 |
| Смешанный, свежий, легкий | 3-8 | 22-28 | 200-260 | 1.5-4 |
| Основной, физико-химический | 4-8 | 23-30 | 200-300 | 2-4 |
3 этап
При дальнейшем движении шлама на первой ленте, шлам попадает между первой и второй лентой, где происходит посредством прессования между двумя лентами и так называемого сдвига лент обезвоживание шлама.
4 этап После того, как шлам обезвожен, он соскребается с лент посредством скребков и падает в насос, либо в транспортер.
5 этап Автоматическая система натяжения для каждой фильтру
6 этап Автоматическая система коррекции лент от сползания. Для каждой фильтровальной ленты установлен контакт, который реагирует на сдвиг ленты и отдает команду на коррекцию ленты, которая исполняется валом коррекции с пневматическим приводом.
7 этап Автоматическая система натяжения посредством пневмоцилиндров. |